
Primer Semestre (Marzo–Julio) 2022
| # | Jugador | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Ignacio Paredes Yañez (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Pagado |
| 2 | Camilo Alejandro Giadala Olave (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Pagado |
| 3 | Carlos Fernando Verdejo Chávez (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Desvinculado | Desvinculado |
| 4 | Cristóbal Vicente Méndez Araneda (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Sin Inf. |
| 5 | Eduardo Nicolás Gallardo Morales (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado |
| 6 | Héctor Patricio Muñoz Vega (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Pagado |
| 7 | Javier Alberto Bustos Jara (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado |
| 8 | Javier Ignacio Sanhueza Muñoz (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Sin Inf. |
| 9 | Juan David Flores Laurin (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Pagado |
| 10 | Juan José Fernández Escobar (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Pagado |
| 11 | Martín Eloy Sepúlveda Mellado (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Pagado |
| 12 | Miguel Aitor Herrera Pulpeiro (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Pagado |
| 13 | Nicolás Andrés Flores Mora (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Sin Inf. |
| 14 | Nicolás Andrés Mora Pelayes (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Desvinculado |
| 15 | Nicolás Ignacio Martínez Riquelme (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Desvinculado |
| 16 | Pablo Emanuel Cabrera Saez (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado |
| 17 | Renato Isaac Manosalva Ibacache (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Sin Inf. | Pagado |
| 18 | Renato Manosalva (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Desvinculado |
| 19 | Sebastián Alexander Alarcón Rebolledo | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado |
| 20 | Sebastián Andrés Cid Araneda (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Sin Inf. |
| 21 | Thomas Andre Sandoval Cea (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Pagado |
| 22 | Vicente Alejandro Alarcón Martínez (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado |
| 23 | Ángel Gabriel Chávez Oliva (Inactivo) | Sin Inf. | Sin Inf. | Pagado | Pagado | Pagado |



